三元易购 · 德州瑞盛网络科技有限公司 官方平台 服务热线 13356267956sanyuanego1@dzruisheng.cn

陕汽重卡车型库 · 686 款车型

覆盖 15 个车系的公开车型索引,按车系逐级列出车型、年款、排量、发动机,用于三元催化器按车型精准匹配。

德龙X3000 152 款

  • 2019款 11.6L 6×4 自卸 WP12.400E62 12MT 10轮2019款11.6LWP12.400E62
  • 2019款 11.6L 6×4 自卸 WP12.430E62 12MT 10轮2019款11.6LWP12.430E62
  • 2019款 11.6L 6×4 自卸 WP12.460E62 12MT 10轮2019款11.6LWP12.460E62
  • 2019款 11.8L 6×4 自卸 X12NS6B470 12MT 10轮2019款11.8LX12NS6B470
  • 10.8L 6×4 自卸 ISM11E5 345 10轮10.8LISM11E5 345
  • 10.8L 4×2 排半 牵引车 ISM11E5 385 后双轮 3600轴距10.8LISM11E5 385
  • 10.8L 6×4 排半 牵引车 ISM11E5 385 10轮10.8LISM11E5 385
  • 10.8L 8×4 自卸 ISM11E5 385 12轮10.8LISM11E5 385
  • 10.8L 4×2 排半 牵引车 ISM11E5 440 后双轮 3600轴距10.8LISM11E5 440
  • 10.8L 4×2 排半 牵引车 ISM11E5 440 后双轮 3800轴距10.8LISM11E5 440
  • 10.8L 6×2 排半 牵引车 ISM11E5 440 10轮10.8LISM11E5 440
  • 10.8L 6×4 排半 牵引车 ISM11E5 440 10轮10.8LISM11E5 440
  • 10.8L 8×4 自卸 ISM11E5 440 12轮10.8LISM11E5 440
  • 14.9L 6×4 排半 牵引车 ISX15E5 600U 10轮14.9LISX15E5 600U
  • 9.7L 6×4 自卸 WP10.336E53 10轮9.7LWP10.336E53
  • 9.7L 6×4 自卸 WP10.350E53 10轮9.7LWP10.350E53
  • 9.5L 8×4 自卸 WP10H350E62 12轮9.5LWP10H350E62
  • 9.5L 8×4 自卸 WP10H375E62 12轮9.5LWP10H375E62
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12.375E40 10轮11.6LWP12.375E40
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12.375E50 10轮11.6LWP12.375E50
  • 11.6L 6×4 自卸 WP12.375E50 10轮11.6LWP12.375E50
  • 11.6L 8×4 自卸 WP12.375E50 12轮11.6LWP12.375E50
  • 11.6L 6×4 自卸 WP12.400E50 10轮11.6LWP12.400E50
  • 11.6L 8×4 自卸 WP12.400E50 12轮11.6LWP12.400E50
  • 11.6L 8×4 自卸 WP12.400E62 12轮11.6LWP12.400E62
  • 11.6L 4×2 排半 牵引车 WP12.430E50 后双轮 3600轴距11.6LWP12.430E50
  • 11.6L 6×2 排半 牵引车 WP12.430E50 10轮11.6LWP12.430E50
  • 11.6L 8×4 排半 底盘 WP12.430E50 12轮11.6LWP12.430E50
  • 11.6L 8×4 自卸 WP12.430E50 12轮11.6LWP12.430E50
  • 11.6L 8×4 自卸 WP12.430E62 12轮11.6LWP12.430E62
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12.460E50 10轮11.6LWP12.460E50
  • 11.6L 8×4 排半 底盘 WP12.460E50 12轮11.6LWP12.460E50
  • 11.6L 8×4 自卸 WP12.460E50 12轮11.6LWP12.460E50
  • 11.6L 6×4 自卸 WP12.460E62 10轮11.6LWP12.460E62
  • 11.6L 8×4 自卸 WP12.460E62 12轮11.6LWP12.460E62
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12.490E501 10轮11.6LWP12.490E501
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12NG380E51 10轮11.6LWP12NG380E51
  • 12.5L 6×4 排半 牵引车 WP13.500E501 10轮12.5LWP13.500E501
  • 12.5L 6×4 排半 牵引车 WP13.550E501 10轮12.5LWP13.550E501
  • 12.5L 6×4 牵引车 WP13.550E501 10轮12.5LWP13.550E501
  • 12.5L 6×4 排半 牵引车 WP13NG430E52 10轮12.5LWP13NG430E52
  • 12.5L 8×4 自卸 WP13NG430E61 12轮12.5LWP13NG430E61
  • 8.8L 8×4 自卸 WP9H350E62 12轮8.8LWP9H350E62
  • 8.8L 8×4 自卸 WP9H390E62 12轮8.8LWP9H390E62
  • 11.8L 8×4 自卸 X12NS6B470 12轮11.8LX12NS6B470
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12.375E40 16AMT 10轮11.6LWP12.375E40
  • 10.8L 8×4 仓栅 ISM11E4 345 12MT 12轮10.8LISM11E4 345
  • 10.8L 8×4 排半 仓栅 ISM11E4 345 12MT 12轮10.8LISM11E4 345
  • 10.8L 6×2 排半 牵引车 ISM11E4 385 12MT 8轮10.8LISM11E4 385
  • 10.8L 6×4 排半 牵引车 ISM11E4 385 12MT 10轮10.8LISM11E4 385
  • 10.8L 8×4 排半 栏板 ISM11E4 385 12MT 12轮10.8LISM11E4 385
  • 10.8L 6×4 排半 牵引车 ISM11E4 420 12MT 10轮10.8LISM11E4 420
  • 10.8L 6×4 排半 牵引车 ISM11E4 440 12MT 10轮10.8LISM11E4 440
  • 10.8L 4×2 排半 牵引车 ISM11E5 345 12MT 后双轮 3600轴距10.8LISM11E5 345
  • 10.8L 8×4 排半 仓栅 ISM11E5 385 12MT 12轮10.8LISM11E5 385
  • 10.8L 8×4 排半 栏板 ISM11E5 385 12MT 12轮10.8LISM11E5 385
  • 10.8L 排半 仓栅 ISM11E5 385 12MT 12轮10.8LISM11E5 385
  • 10.8L 4×2 排半 牵引车 ISM11E5 420 12MT 后双轮 3600轴距10.8LISM11E5 420
  • 10.8L 6×4 排半 牵引车 ISM11E5 440 12MT 10轮10.8LISM11E5 440
  • 10.8L 8×4 排半 仓栅 ISM11E5 440 12MT 12轮10.8LISM11E5 440
  • 11.8L 6×4 排半 牵引车 ISZ12Ge5-400 12MT 10轮11.8LISZ12Ge5-400
  • 13.0L 6×2 排半 牵引车 ISZ520 51 12MT 10轮13.0LISZ520 51
  • 9.7L 8×4 单排 仓栅 WP10.310E40 10MT 12轮9.7LWP10.310E40
  • 9.7L 8×4 排半 栏板 WP10.310E40 12MT 12轮9.7LWP10.310E40
  • 9.7L 8×4 仓栅 WP10.336E40 12MT 12轮9.7LWP10.336E40
  • 9.7L 8×4 排半 栏板 WP10.336E40 12MT 12轮9.7LWP10.336E40
  • 9.7L 4×2 排半 牵引车 WP10.350E53 12MT 后双轮 3600轴距9.7LWP10.350E53
  • 9.7L 8×2 排半 仓栅 WP10.350E53 12MT 12轮9.7LWP10.350E53
  • 9.7L 8×2 排半 厢式 WP10.350E53 12MT 12轮9.7LWP10.350E53
  • 9.7L 8×2 排半 栏板 WP10.350E53 12MT 12轮9.7LWP10.350E53
  • 9.7L 8×2 排半 畜禽 WP10.350E53 12MT 12轮9.7LWP10.350E53
  • 9.7L 8×2 排半 翼开启厢式车 WP10.350E53 12MT 12轮9.7LWP10.350E53
  • 9.7L 8×4 排半 仓栅 WP10.350E53 12MT 12轮9.7LWP10.350E53
  • 9.7L 8×4 排半 厢式 WP10.350E53 12MT 12轮9.7LWP10.350E53
  • 9.7L 8×4 排半 栏板 WP10.350E53 12MT 12轮9.7LWP10.350E53
  • 9.7L 8×4 排半 翼开启厢式车 WP10.350E53 12MT 12轮9.7LWP10.350E53
  • 10.5L 6×4 排半 牵引车 WP10.5H430E50 12MT 10轮10.5LWP10.5H430E50
  • 10.5L 6×4 排半 牵引车 WP10.5H460E50 12MT 10轮10.5LWP10.5H460E50
  • 9.5L 8×4 排半 仓栅 WP10H350E50 12MT 12轮9.5LWP10H350E50
  • 9.5L 8×4 排半 厢式 WP10H350E50 12MT 12轮9.5LWP10H350E50
  • 9.5L 8×4 排半 栏板 WP10H350E50 12MT 12轮9.5LWP10H350E50
  • 9.5L 8×4 排半 翼开启厢式车 WP10H350E50 12MT 12轮9.5LWP10H350E50
  • 9.5L 排半 仓栅 WP10H350E50 12MT 12轮9.5LWP10H350E50
  • 9.5L 8×2 排半 仓栅 WP10H375E50 12MT 12轮9.5LWP10H375E50
  • 9.5L 8×2 排半 厢式 WP10H375E50 12MT 12轮9.5LWP10H375E50
  • 9.5L 8×2 排半 栏板 WP10H375E50 12MT 12轮9.5LWP10H375E50
  • 9.5L 8×2 排半 畜禽 WP10H375E50 12MT 12轮9.5LWP10H375E50
  • 9.5L 8×2 排半 翼开启厢式车 WP10H375E50 12MT 12轮9.5LWP10H375E50
  • 9.5L 8×4 排半 仓栅 WP10H375E50 12MT 12轮9.5LWP10H375E50
  • 9.5L 8×4 排半 厢式 WP10H375E50 12MT 12轮9.5LWP10H375E50
  • 9.5L 8×4 排半 栏板 WP10H375E50 12MT 12轮9.5LWP10H375E50
  • 9.5L 8×4 排半 畜禽 WP10H375E50 12MT 12轮9.5LWP10H375E50
  • 9.5L 8×4 排半 翼开启厢式车 WP10H375E50 12MT 12轮9.5LWP10H375E50
  • 9.5L 6×4 排半 牵引车 WP10H400E50 12MT 10轮9.5LWP10H400E50
  • 10.5L 6×4 排半 牵引车 WP11S430E508 12MT 10轮10.5LWP11S430E508
  • 10.5L 6×4 排半 牵引车 WP11S460E508 12MT 10轮10.5LWP11S460E508
  • 11.6L 6×2 排半 牵引车 WP12.375E40 12MT 8轮11.6LWP12.375E40
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12.375E40 12MT 10轮11.6LWP12.375E40
  • 11.6L 8×4 排半 栏板 WP12.375E40 12MT 12轮11.6LWP12.375E40
  • 11.6L 4×2 排半 牵引车 WP12.375E50 12MT 后双轮 3600轴距11.6LWP12.375E50
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12.375E50 12MT 10轮11.6LWP12.375E50
  • 11.6L 6×2 排半 牵引车 WP12.430E40 12MT 8轮11.6LWP12.430E40
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12.430E40 12MT 10轮11.6LWP12.430E40
  • 11.6L 6×2 排半 牵引车 WP12.430E50 12MT 8轮11.6LWP12.430E50
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12.430E50 12MT 10轮11.6LWP12.430E50
  • 11.6L 8×4 排半 仓栅 WP12.430E50 12MT 12轮11.6LWP12.430E50
  • 11.6L 8×4 排半 厢式 WP12.430E50 12MT 12轮11.6LWP12.430E50
  • 11.6L 8×4 排半 栏板 WP12.430E50 12MT 12轮11.6LWP12.430E50
  • 11.6L 8×4 排半 畜禽 WP12.430E50 12MT 12轮11.6LWP12.430E50
  • 11.6L 8×4 排半 翼开启厢式车 WP12.430E50 12MT 12轮11.6LWP12.430E50
  • 11.6L 排半 栏板 WP12.430E50 12MT 12轮11.6LWP12.430E50
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12.460E40 12MT 10轮11.6LWP12.460E40
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12.460E50 12MT 10轮11.6LWP12.460E50
  • 11.6L 8×2 排半 畜禽 WP12.460E50 12MT 12轮11.6LWP12.460E50
  • 11.6L 8×4 排半 仓栅 WP12.460E50 12MT 12轮11.6LWP12.460E50
  • 11.6L 8×4 排半 厢式 WP12.460E50 12MT 12轮11.6LWP12.460E50
  • 11.6L 8×4 排半 栏板 WP12.460E50 12MT 12轮11.6LWP12.460E50
  • 11.6L 8×4 排半 畜禽 WP12.460E50 12MT 12轮11.6LWP12.460E50
  • 11.6L 8×4 排半 翼开启厢式车 WP12.460E50 12MT 12轮11.6LWP12.460E50
  • 11.6L 排半 仓栅 WP12.460E50 12MT 12轮11.6LWP12.460E50
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12NG380E51 12MT 10轮11.6LWP12NG380E51
  • 11.6L 6×2 排半 牵引车 WP12NG400E50 12MT 8轮11.6LWP12NG400E50
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12NG400E50 12MT 10轮11.6LWP12NG400E50
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12NG420E50 12MT 10轮11.6LWP12NG420E50
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12NG420E50 16MT 10轮11.6LWP12NG420E50
  • 12.5L 6×2 排半 牵引车 WP13.480E401 12MT 8轮12.5LWP13.480E401
  • 12.5L 6×4 排半 牵引车 WP13.480E401 12MT 10轮12.5LWP13.480E401
  • 12.5L 6×2 排半 牵引车 WP13.500E501 12MT 8轮12.5LWP13.500E501
  • 12.5L 6×4 排半 牵引车 WP13.500E501 12MT 10轮12.5LWP13.500E501
  • 12.5L 8×4 排半 仓栅 WP13.500E501 12MT 12轮12.5LWP13.500E501
  • 12.5L 8×4 排半 栏板 WP13.500E501 12MT 12轮12.5LWP13.500E501
  • 12.5L 8×4 排半 畜禽 WP13.500E501 12MT 12轮12.5LWP13.500E501
  • 12.5L 6×4 排半 牵引车 WP13.550E501 16MT 10轮12.5LWP13.550E501
  • 12.5L 6×4 牵引车 WP13.550E501 12MT 10轮12.5LWP13.550E501
  • 12.5L 6×6 排半 牵引车 WP13.550E501 16MT 10轮12.5LWP13.550E501
  • 12.5L 6×4 排半 牵引车 WP13NG430E52 12MT 10轮12.5LWP13NG430E52
  • 12.5L 6×4 排半 牵引车 WP13NG430E61 12MT 10轮12.5LWP13NG430E61
  • 12.5L 6×4 排半 牵引车 WP13NG460E61 12MT 10轮12.5LWP13NG460E61
  • 6.8L 6×2 排半 厢式 WP6.245E40 9MT 8轮6.8LWP6.245E40
  • 7.1L 6×2 排半 厢式 WP7.270E40 9MT 8轮7.1LWP7.270E40
  • 7.1L 6×2 排半 栏板 WP7.270E40 9MT 8轮7.1LWP7.270E40
  • 7.5L 6×2 排半 仓栅 WP7.270E51 9MT 8轮7.5LWP7.270E51
  • 7.5L 6×2 排半 厢式 WP7.270E51 9MT 8轮7.5LWP7.270E51
  • 7.1L 8×4 单排 仓栅 WP7.300E40 10MT 12轮7.1LWP7.300E40
  • 7.5L 6×2 排半 仓栅 WP7.300E51 9MT 8轮7.5LWP7.300E51
  • 7.5L 6×2 排半 厢式 WP7.300E51 9MT 8轮7.5LWP7.300E51
  • 7.5L 6×2 排半 栏板 WP7.300E51 9MT 8轮7.5LWP7.300E51
  • 7.5L 6×2 排半 翼开启厢式车 WP7.300E51 9MT 8轮7.5LWP7.300E51
  • 7.8L 6×2 排半 仓栅 WP8.350E61 9MT 8轮7.8LWP8.350E61
  • 7.8L 6×2 排半 厢式 WP8.350E61 9MT 8轮7.8LWP8.350E61
  • 7.8L 6×2 排半 栏板 WP8.350E61 9MT 8轮7.8LWP8.350E61
  • 11.8L 6×4 排半 牵引车 X12NS6B440 12MT 10轮11.8LX12NS6B440

德龙新M3000 122 款

  • 2020款 12.5L 8×4 自卸 WP13NG430E61 13MT 12轮2020款12.5LWP13NG430E61
  • 2020款 7.5L 4×2 排半 牵引车 WP7.300E61 9MT 后双轮 3600轴距2020款7.5LWP7.300E61
  • 10.8L 6×4 自卸 ISM11E5 345 10轮10.8LISM11E5 345
  • 10.8L 8×4 自卸 ISM11E5 345 12轮10.8LISM11E5 345
  • 10.8L 8×4 自卸 ISM11E5 385 12轮10.8LISM11E5 385
  • 9.7L 8×4 自卸 WP10.270E40 12轮9.7LWP10.270E40
  • 9.7L 8×4 自卸 WP10.290E40 12轮9.7LWP10.290E40
  • 9.7L 6×4 自卸 WP10.310E53 10轮9.7LWP10.310E53
  • 9.7L 8×4 自卸 WP10.310E53 12轮9.7LWP10.310E53
  • 9.7L 4×2 排半 牵引车 WP10.336E40 后双轮 3600轴距9.7LWP10.336E40
  • 9.7L 8×4 自卸 WP10.336E40 12轮9.7LWP10.336E40
  • 9.7L 4×2 排半 牵引车 WP10.336E53 后双轮 3600轴距9.7LWP10.336E53
  • 9.7L 6×4 自卸 WP10.336E53 10轮9.7LWP10.336E53
  • 9.7L 8×4 低密度粉粒物料运输车 WP10.336E53 12轮9.7LWP10.336E53
  • 9.7L 8×4 自卸 WP10.350E40 12轮9.7LWP10.350E40
  • 9.7L 6×4 自卸 WP10.350E53 10轮9.7LWP10.350E53
  • 9.5L 6×4 牵引车 WP10H400E62 10轮9.5LWP10H400E62
  • 9.5L 8×4 自卸 WP10HNG350E60 12轮9.5LWP10HNG350E60
  • 9.7L 8×4 自卸 WP10NG300E50 12轮9.7LWP10NG300E50
  • 11.6L 8×4 自卸 WP12.375E50 12轮11.6LWP12.375E50
  • 11.6L 8×4 随车吊 WP12.375E50 12轮11.6LWP12.375E50
  • 11.6L 8×4 自卸 WP12.400E50 12轮11.6LWP12.400E50
  • 11.6L 6×4 牵引车 WP12.460E62 10轮11.6LWP12.460E62
  • 11.6L 6×4 自卸 WP12NG350E52 10轮11.6LWP12NG350E52
  • 11.6L 6×4 自卸 WP12NG380E51 10轮11.6LWP12NG380E51
  • 12.5L 8×4 自卸 WP13NG400E61 12轮12.5LWP13NG400E61
  • 12.5L 6×4 自卸 WP13NG430E52 10轮12.5LWP13NG430E52
  • 12.5L 6×4 自卸 WP13NG430E61 10轮12.5LWP13NG430E61
  • 12.5L 8×4 自卸 WP13NG430E61 12轮12.5LWP13NG430E61
  • 6.8L 6×2 排半 栏板 WP6.245E40 8轮6.8LWP6.245E40
  • 7.1L 6×2 排半 厢式 WP7.270E40 8轮7.1LWP7.270E40
  • 7.1L 8×4 排半 栏板 WP7.300E40 12轮7.1LWP7.300E40
  • 7.5L 4×2 排半 牵引车 WP7.300E51 后双轮 3600轴距7.5LWP7.300E51
  • 7.5L 8×4 低密度粉粒物料运输车 WP7.300E51 12轮7.5LWP7.300E51
  • 7.5L 8×4 随车吊 WP7.340E53 12轮7.5LWP7.340E53
  • 7.8L 8×4 垃圾车 WP8.350E61 12轮7.8LWP8.350E61
  • 8.8L 8×4 易燃液体罐式运输车 WP9H336E50 12轮8.8LWP9H336E50
  • 8.8L 8×4 运油车 WP9H336E50 12轮8.8LWP9H336E50
  • 8.8L 8×4 自卸 WP9H350E62 12轮8.8LWP9H350E62
  • 10.8L 6×2 排半 牵引车 ISM11E4 385 12MT 8轮10.8LISM11E4 385
  • 10.8L 6×4 排半 牵引车 ISM11E4 385 12MT 10轮10.8LISM11E4 385
  • 10.8L 4×2 排半 牵引车 ISM11E5 345 12MT 后双轮 3600轴距10.8LISM11E5 345
  • 10.8L 6×2 排半 牵引车 ISM11E5 345 12MT 8轮10.8LISM11E5 345
  • 10.8L 6×4 排半 牵引车 ISM11E5 345 12MT 10轮10.8LISM11E5 345
  • 10.8L 6×2 排半 牵引车 ISM11E5 385 12MT 8轮10.8LISM11E5 385
  • 10.8L 6×4 排半 牵引车 ISM11E5 385 12MT 10轮10.8LISM11E5 385
  • 10.8L 6×4 排半 牵引车 ISM11E5 440 12MT 10轮10.8LISM11E5 440
  • 9.7L 4×2 排半 牵引车 WP10.270E40 9MT 后双轮 3600轴距9.7LWP10.270E40
  • 9.7L 4×2 排半 牵引车 WP10.290E40 9MT 后双轮 3600轴距9.7LWP10.290E40
  • 9.7L 4×2 排半 牵引车 WP10.310E40 9MT 后双轮 3600轴距9.7LWP10.310E40
  • 9.7L 6×2 排半 牵引车 WP10.310E40 12MT 8轮9.7LWP10.310E40
  • 9.7L 6×4 排半 牵引车 WP10.310E40 12MT 10轮9.7LWP10.310E40
  • 9.7L 8×4 排半 冷藏车 WP10.310E40 10MT 12轮9.7LWP10.310E40
  • 9.7L 4×2 排半 牵引车 WP10.310E53 10MT 后双轮 3600轴距9.7LWP10.310E53
  • 9.7L 4×2 排半 牵引车 WP10.310E53 12MT 后双轮 3600轴距9.7LWP10.310E53
  • 9.7L 4×2 排半 牵引车 WP10.336E40 10MT 后双轮 3600轴距9.7LWP10.336E40
  • 9.7L 6×2 排半 牵引车 WP10.336E40 12MT 8轮9.7LWP10.336E40
  • 9.7L 6×4 排半 牵引车 WP10.336E40 12MT 10轮9.7LWP10.336E40
  • 9.7L 4×2 排半 牵引车 WP10.336E53 10MT 后双轮 3600轴距9.7LWP10.336E53
  • 9.7L 4×2 排半 牵引车 WP10.336E53 12MT 后双轮 3600轴距9.7LWP10.336E53
  • 9.7L 6×4 排半 牵引车 WP10.336E53 12MT 10轮9.7LWP10.336E53
  • 9.7L 8×4 排半 仓栅 WP10.336E53 12MT 12轮9.7LWP10.336E53
  • 9.7L 8×4 排半 栏板 WP10.336E53 12MT 12轮9.7LWP10.336E53
  • 9.7L 6×2 排半 牵引车 WP10.350E40 12MT 8轮9.7LWP10.350E40
  • 9.7L 6×4 排半 牵引车 WP10.350E40 12MT 10轮9.7LWP10.350E40
  • 9.7L 4×2 排半 牵引车 WP10.350E53 12MT 后双轮 3600轴距9.7LWP10.350E53
  • 9.7L 6×2 排半 牵引车 WP10.350E53 12MT 8轮9.7LWP10.350E53
  • 9.7L 6×4 排半 牵引车 WP10.350E53 12MT 10轮9.7LWP10.350E53
  • 9.7L 8×4 排半 冷藏车 WP10.350E53 12MT 12轮9.7LWP10.350E53
  • 9.7L 8×4 排半 栏板 WP10.350E53 12MT 12轮9.7LWP10.350E53
  • 10.5L 6×4 排半 牵引车 WP10.5H430E50 12MT 10轮10.5LWP10.5H430E50
  • 10.5L 6×4 排半 牵引车 WP10.5H460E50 12MT 10轮10.5LWP10.5H460E50
  • 9.5L 6×2 排半 牵引车 WP10H375E50 12MT 8轮9.5LWP10H375E50
  • 9.5L 6×4 排半 牵引车 WP10H375E50 12MT 10轮9.5LWP10H375E50
  • 9.5L 8×4 排半 冷藏车 WP10H375E50 12MT 12轮9.5LWP10H375E50
  • 9.5L 6×4 排半 牵引车 WP10H400E50 12MT 10轮9.5LWP10H400E50
  • 9.7L 6×2 排半 牵引车 WP10NG336E50 12MT 8轮9.7LWP10NG336E50
  • 9.7L 6×2 排半 牵引车 WP10NG336E51 12MT 8轮9.7LWP10NG336E51
  • 9.7L 6×4 排半 牵引车 WP10NG336E51 12MT 10轮9.7LWP10NG336E51
  • 10.5L 6×4 排半 牵引车 WP11S430E508 12MT 10轮10.5LWP11S430E508
  • 11.6L 6×2 排半 牵引车 WP12.375E40 12MT 8轮11.6LWP12.375E40
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12.375E40 12MT 10轮11.6LWP12.375E40
  • 11.6L 6×2 排半 牵引车 WP12.375E50 12MT 8轮11.6LWP12.375E50
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12.375E50 12MT 10轮11.6LWP12.375E50
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12.430E50 12MT 10轮11.6LWP12.430E50
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12.460E50 12MT 10轮11.6LWP12.460E50
  • 11.6L 6×4 牵引车 WP12.460E50 12MT 10轮11.6LWP12.460E50
  • 11.6L 6×2 排半 牵引车 WP12NG350E50 12MT 8轮11.6LWP12NG350E50
  • 11.6L 6×2 排半 牵引车 WP12NG380E50 12MT 8轮11.6LWP12NG380E50
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12NG380E50 12MT 10轮11.6LWP12NG380E50
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12NG380E51 12MT 10轮11.6LWP12NG380E51
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12NG400E50 12MT 10轮11.6LWP12NG400E50
  • 12.5L 6×4 排半 牵引车 WP13NG400E61 12MT 10轮12.5LWP13NG400E61
  • 12.5L 6×4 排半 牵引车 WP13NG430E52 12MT 10轮12.5LWP13NG430E52
  • 12.5L 6×4 排半 牵引车 WP13NG430E61 12MT 10轮12.5LWP13NG430E61
  • 12.5L 6×4 排半 牵引车 WP13NG460E61 12MT 10轮12.5LWP13NG460E61
  • 6.8L 4×2 排半 牵引车 WP6.245E40 8MT 后双轮 3200轴距6.8LWP6.245E40
  • 6.8L 6×2 仓栅 WP6.245E40 9MT 8轮6.8LWP6.245E40
  • 6.8L 6×2 单排 仓栅 WP6.245E40 8MT 8轮6.8LWP6.245E40
  • 6.8L 6×2 排半 厢式 WP6.245E40 9MT 8轮6.8LWP6.245E40
  • 6.8L 6×2 排半 栏板 WP6.245E40 9MT 8轮6.8LWP6.245E40
  • 6.8L 6×2 排半 仓栅 WP6.245E50 9MT 8轮6.8LWP6.245E50
  • 6.8L 6×2 排半 厢式 WP6.245E50 9MT 8轮6.8LWP6.245E50
  • 6.8L 6×2 排半 栏板 WP6.245E50 9MT 8轮6.8LWP6.245E50
  • 7.1L 6×2 排半 栏板 WP7.270E40 9MT 8轮7.1LWP7.270E40
  • 7.5L 6×2 排半 仓栅 WP7.270E51 9MT 8轮7.5LWP7.270E51
  • 7.5L 6×2 排半 厢式 WP7.270E51 9MT 8轮7.5LWP7.270E51
  • 7.5L 6×2 排半 栏板 WP7.270E51 9MT 8轮7.5LWP7.270E51
  • 7.1L 4×2 排半 牵引车 WP7.300E40 9MT 后双轮 3600轴距7.1LWP7.300E40
  • 7.1L 8×4 排半 冷藏车 WP7.300E40 10MT 12轮7.1LWP7.300E40
  • 7.5L 4×2 排半 牵引车 WP7.300E51 10MT 后双轮 3600轴距7.5LWP7.300E51
  • 7.5L 4×2 排半 牵引车 WP7.300E51 9MT 后双轮 3600轴距7.5LWP7.300E51
  • 7.5L 4×2 排半 牵引车 WP7.300E51 9MT 后双轮 4200轴距7.5LWP7.300E51
  • 7.5L 6×2 排半 仓栅 WP7.300E51 9MT 8轮7.5LWP7.300E51
  • 7.5L 6×2 排半 栏板 WP7.300E51 9MT 8轮7.5LWP7.300E51
  • 7.5L 4×2 排半 牵引车 WP7.340E53 9MT 后双轮 3600轴距7.5LWP7.340E53
  • 7.5L 6×4 排半 牵引车 WP7.340E53 12MT 10轮7.5LWP7.340E53
  • 7.1L 6×2 排半 厢式 WP7NG240E50 9MT 8轮7.1LWP7NG240E50
  • 8.8L 4×2 排半 牵引车 WP9H336E50 12MT 后双轮 3600轴距8.8LWP9H336E50
  • 8.8L 6×4 排半 牵引车 WP9H336E50 12MT 10轮8.8LWP9H336E50
  • 8.8L 8×4 排半 仓栅 WP9H336E50 12MT 12轮8.8LWP9H336E50
  • 7.5L 6×2 排半 翼开启厢式车 YC6A300-50 9MT 8轮7.5LYC6A300-50

德龙F3000 96 款

  • 10.8L 6×4 自卸 ISM11E4 345 10轮10.8LISM11E4 345
  • 10.8L 6×4 排半 牵引车 ISME385 30 10轮10.8LISME385 30
  • 9.7L 6×4 自卸 WP10.300E40 10轮9.7LWP10.300E40
  • 9.7L 4×2 排半 牵引车 WP10.336 后双轮9.7LWP10.336
  • 9.7L 6×4 自卸 WP10.336 10轮9.7LWP10.336
  • 9.7L 8×4 单排 栏板 WP10.336 12轮9.7LWP10.336
  • 9.7L 6×4 自卸 WP10.336E40 10轮9.7LWP10.336E40
  • 9.7L 6×2 排半 牵引车 WP10.336N 8轮9.7LWP10.336N
  • 9.7L 6×4 自卸 WP10.336N 10轮9.7LWP10.336N
  • 9.7L 6×4 自卸 WP10.336NE31 10轮9.7LWP10.336NE31
  • 9.7L 4×2 排半 牵引车 WP10.340E32 后双轮9.7LWP10.340E32
  • 9.7L 6×2 排半 牵引车 WP10.340E32 8轮9.7LWP10.340E32
  • 9.7L 6×4 排半 牵引车 WP10.340E32 10轮9.7LWP10.340E32
  • 9.7L 6×4 自卸 WP10.350E40 10轮9.7LWP10.350E40
  • 9.7L 6×4 排半 牵引车 WP10.375 10轮9.7LWP10.375
  • 9.7L 6×4 排半 牵引车 WP10.380E32 10轮9.7LWP10.380E32
  • 9.7L 6×4 自卸 WP10.380E32 10轮9.7LWP10.380E32
  • 11.6L 6×2 排半 牵引车 WP12.336N 8轮11.6LWP12.336N
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12.336N 10轮11.6LWP12.336N
  • 11.6L 6×4 自卸 WP12.375E40 10轮11.6LWP12.375E40
  • 11.6L 6×4 自卸 WP12.375E50 10轮11.6LWP12.375E50
  • 11.6L 8×4 自卸 WP12.375E50 12轮11.6LWP12.375E50
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12.375N 10轮11.6LWP12.375N
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12.430N 10轮11.6LWP12.430N
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12.460N 10轮11.6LWP12.460N
  • 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12NG330E40 10轮11.6LWP12NG330E40
