华菱车型库 · 196 款车型
覆盖 6 个车系的公开车型索引,按车系逐级列出车型、年款、排量、发动机,用于三元催化器按车型精准匹配。
华菱M5 70 款
- 2017款 9.8L 6×4 排半 牵引车 CM6T18.350 50 16MT 10轮2017款9.8LCM6T18.350 50
- 9.8L 6×4 排半 牵引车 CM6D18.345 40 10轮9.8LCM6D18.345 40
- 9.8L 6×4 排半 牵引车 CM6D18.375 40 10轮9.8LCM6D18.375 40
- 11.8L 6×4 排半 牵引车 CM6D28.380 40 10轮11.8LCM6D28.380 40
- 8.9L 8×4 低密度粉粒物料运输车 HM09.360 60 12轮8.9LHM09.360 60
- 12.9L 6×4 排半 牵引车 6M70 12MT 10轮12.9L6M70
- 9.8L 4×2 牵引车 CM6D18.345 50 12MT 后双轮9.8LCM6D18.345 50
- 9.8L 6×4 排半 牵引车 CM6D18.375 50 12MT 10轮9.8LCM6D18.375 50
- 10.5L 6×4 排半 牵引车 CM6D20.430 50 12MT 10轮10.5LCM6D20.430 50
- 10.5L 6×4 排半 牵引车 CM6D20.450 50 12MT 10轮10.5LCM6D20.450 50
- 11.8L 6×4 牵引车 CM6D28.380 50 16MT 10轮11.8LCM6D28.380 50
- 11.8L 6×4 牵引车 CM6D28.430 50 16MT 10轮11.8LCM6D28.430 50
- 8.9L 6×4 排半 牵引车 HM09.390 60 12MT 10轮8.9LHM09.390 60
- 10.5L 6×4 排半 牵引车 HM11.450 60 12MT 10轮10.5LHM11.450 60
- 8.9L 8×4 单排 栏板 ISLe290 30 9MT 12轮8.9LISLe290 30
- 8.9L 6×4 排半 牵引车 ISLe375 30 12MT 10轮8.9LISLe375 30
- 8.9L 8×4 单排 栏板 L290 30 9MT 12轮8.9LL290 30
- 8.9L 4×2 排半 牵引车 L340 30 9MT 后双轮8.9LL340 30
- 8.9L 6×4 排半 牵引车 L340 30 12MT 10轮8.9LL340 30
- 8.9L 6×4 排半 牵引车 L375 30 12MT 10轮8.9LL375 30
- 10.5L 4×2 单排 牵引车 P11C-UH 9MT 后双轮10.5LP11C-UH
- 10.5L 4×2 单排 牵引车 P11C-UJ 9MT 后双轮10.5LP11C-UJ
- 10.5L 6×4 排半 牵引车 P11C-UJ 12MT 10轮10.5LP11C-UJ
- 10.5L 6×4 排半 牵引车 P11C-UR 12MT 10轮10.5LP11C-UR
- 8.3L 8×4 单排 栏板 SC8DK280Q3 9MT 12轮8.3LSC8DK280Q3
- 8.8L 8×4 单排 栏板 SC9DF290Q3 9MT 12轮8.8LSC9DF290Q3
- 8.8L 8×4 单排 栏板 SC9DK270Q3B1 9MT 12轮8.8LSC9DK270Q3B1
- 8.8L 4×2 排半 牵引车 SC9DK290Q3B1 9MT 后双轮8.8LSC9DK290Q3B1
- 8.8L 8×4 单排 栏板 SC9DK290Q3B1 9MT 12轮8.8LSC9DK290Q3B1
- 8.8L 4×2 单排 牵引车 SC9DK310Q3 9MT 后双轮8.8LSC9DK310Q3
- 8.8L 6×4 牵引车 SC9DK310Q3B1 9MT 10轮8.8LSC9DK310Q3B1
- 8.8L 8×4 单排 栏板 SC9DK310Q3B1 9MT 12轮8.8LSC9DK310Q3B1
- 9.7L 8×4 单排 栏板 WD615.93E 9MT 12轮9.7LWD615.93E
- 9.7L 6×4 牵引车 WD615.95E 9MT 10轮9.7LWD615.95E
- 9.7L 6×4 牵引车 WD615.96E 12MT 10轮9.7LWD615.96E
- 9.7L 8×4 单排 栏板 WP10.270E32 9MT 12轮9.7LWP10.270E32
- 9.7L 8×4 排半 仓栅 WP10.270E32 9MT 12轮9.7LWP10.270E32
- 9.7L 8×4 单排 栏板 WP10.270N 9MT 12轮9.7LWP10.270N
- 9.7L 4×2 排半 牵引车 WP10.290E32 9MT 后双轮9.7LWP10.290E32
- 9.7L 8×4 排半 仓栅 WP10.290E32 9MT 12轮9.7LWP10.290E32
- 9.7L 4×2 单排 牵引车 WP10.300N 9MT 后双轮9.7LWP10.300N
- 9.7L 8×4 单排 栏板 WP10.300N 9MT 12轮9.7LWP10.300N
- 9.7L 8×4 单排 栏板 WP10.310 9MT 12轮9.7LWP10.310
- 9.7L 4×2 排半 牵引车 WP10.310E32 9MT 后双轮9.7LWP10.310E32
- 9.7L 6×2 牵引车 WP10.310E32 9MT 8轮9.7LWP10.310E32
- 9.7L 8×4 单排 栏板 WP10.310E32 9MT 12轮9.7LWP10.310E32
- 9.7L 6×4 牵引车 WP10.336 9MT 10轮9.7LWP10.336
- 9.7L 4×2 排半 牵引车 WP10.336E40 12MT 后双轮9.7LWP10.336E40
- 9.7L 6×4 牵引车 WP10.336E40 16MT 10轮9.7LWP10.336E40
- 9.7L 4×2 排半 牵引车 WP10.336N 9MT 后双轮9.7LWP10.336N
- 9.7L 6×2 牵引车 WP10.336N 9MT 8轮9.7LWP10.336N
- 9.7L 6×4 牵引车 WP10.336N 9MT 10轮9.7LWP10.336N
- 9.7L 4×2 排半 牵引车 WP10.340E32 9MT 后双轮9.7LWP10.340E32
- 9.7L 6×2 牵引车 WP10.340E32 9MT 8轮9.7LWP10.340E32
- 9.7L 6×4 排半 牵引车 WP10.340E32 12MT 10轮9.7LWP10.340E32
- 9.7L 6×4 牵引车 WP10.340E32 9MT 10轮9.7LWP10.340E32
- 9.7L 6×4 排半 牵引车 WP10.375 12MT 10轮9.7LWP10.375
- 9.7L 6×4 牵引车 WP10.375E41 16MT 10轮9.7LWP10.375E41
- 9.7L 6×4 排半 牵引车 WP10.380E32 12MT 10轮9.7LWP10.380E32
- 9.7L 6×4 牵引车 WP10.380E32 9MT 10轮9.7LWP10.380E32
- 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12.375 12MT 10轮11.6LWP12.375
- 11.6L 6×4 牵引车 WP12.375E40 16MT 10轮11.6LWP12.375E40
- 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12.375N 12MT 10轮11.6LWP12.375N
- 11.6L 6×4 牵引车 WP12.375N 9MT 10轮11.6LWP12.375N
- 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12.380E32 12MT 10轮11.6LWP12.380E32
- 11.6L 6×4 牵引车 WP12.380E32 12MT 10轮11.6LWP12.380E32
- 11.6L 6×4 牵引车 WP12.400E40 16MT 10轮11.6LWP12.400E40
- 11.6L 6×4 牵引车 WP12.420E32 12MT 10轮11.6LWP12.420E32
- 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12.430N 12MT 10轮11.6LWP12.430N
- 11.6L 6×4 单排 牵引车 WP12NG380E40 12MT 10轮11.6LWP12NG380E40
汉马H9 42 款
- 11.8L 6×4 排半 牵引车 CM6D28.460 50 10轮11.8LCM6D28.460 50
- 12.8L 6×4 排半 牵引车 CM6D30.500 50 10轮12.8LCM6D30.500 50
- 9.8L 6×4 排半 牵引车 CM6D18.345 30 16MT 10轮9.8LCM6D18.345 30
- 9.8L 6×4 排半 牵引车 CM6D18.375 30 16MT 10轮9.8LCM6D18.375 30
- 9.8L 6×4 排半 牵引车 CM6D18.385 31 16MT 10轮9.8LCM6D18.385 31
- 9.8L 6×4 排半 牵引车 CM6D18.420 50 16MT 10轮9.8LCM6D18.420 50
- 10.5L 6×4 排半 牵引车 CM6D20.450 50 16MT 10轮10.5LCM6D20.450 50
- 11.8L 6×4 排半 牵引车 CM6D28.380 30 16MT 10轮11.8LCM6D28.380 30
- 11.8L 6×4 排半 牵引车 CM6D28.380 40 16MT 10轮11.8LCM6D28.380 40
- 11.8L 6×4 牵引车 CM6D28.430 40 16MT 10轮11.8LCM6D28.430 40
- 11.8L 6×4 排半 牵引车 CM6D28.460 40 16MT 10轮11.8LCM6D28.460 40
- 11.8L 6×4 单排 牵引车 CM6D28.460 50 16MT 10轮11.8LCM6D28.460 50
- 11.8L 6×4 排半 牵引车 CM6D28.460 50 12MT 10轮11.8LCM6D28.460 50
- 11.8L 6×4 排半 牵引车 CM6D28.460 50 16MT 10轮11.8LCM6D28.460 50
- 11.8L 6×4 单排 牵引车 CM6D28.480 50 16MT 10轮11.8LCM6D28.480 50
- 11.8L 6×4 排半 牵引车 CM6D28.480 50 16MT 10轮11.8LCM6D28.480 50
- 12.8L 6×4 排半 牵引车 CM6D30.550 50 16MT 10轮12.8LCM6D30.550 50
- 11.8L 6×4 排半 牵引车 CM6T28.410 50 16MT 10轮11.8LCM6T28.410 50
- 11.8L 6×4 排半 牵引车 CM6T28.430 60 16MT 10轮11.8LCM6T28.430 60
- 11.8L 6×4 排半 牵引车 CM6T28.430 61 12MT 10轮11.8LCM6T28.430 61
- 8.7L 6×4 排半 牵引车 F2CE0681B*B052 12MT 10轮8.7LF2CE0681B*B052
- 10.5L 6×4 排半 牵引车 HM11.450 60 12MT 10轮10.5LHM11.450 60
- 6.7L 6×2 厢式 ISDe185 30 9MT 8轮6.7LISDe185 30
- 8.9L 4×2 排半 牵引车 ISLe290 30 9MT 后双轮 3400轴距8.9LISLe290 30
- 8.9L 6×4 牵引车 L340 30 12MT 10轮8.9LL340 30
- 8.9L 6×4 牵引车 L375 30 12MT 10轮8.9LL375 30
- 10.5L 4×2 排半 牵引车 P11C-UH 9MT 后双轮 3400轴距10.5LP11C-UH
- 8.3L 6×2 厢式 SC8DK240Q3 9MT 8轮8.3LSC8DK240Q3
- 8.8L 8×4 仓栅 SC9DK310Q3B1 9MT 12轮8.8LSC9DK310Q3B1
- 9.7L 4×2 排半 牵引车 WD615.93E 9MT 后双轮 3400轴距9.7LWD615.93E
- 9.7L 4×2 排半 牵引车 WD615.95E 9MT 后双轮 3400轴距9.7LWD615.95E
- 9.7L 6×2 厢式 WP10.240N 9MT 8轮9.7LWP10.240N
- 9.7L 4×2 排半 牵引车 WP10.290 9MT 后双轮 3200轴距9.7LWP10.290
- 9.7L 4×2 排半 牵引车 WP10.290 9MT 后双轮 3400轴距9.7LWP10.290
- 9.7L 4×2 排半 牵引车 WP10.300N 9MT 后双轮 3400轴距9.7LWP10.300N
- 9.7L 6×4 牵引车 WP10.336N 12MT 10轮9.7LWP10.336N
- 9.7L 6×4 单排 牵引车 WP10.340E32 12MT 10轮9.7LWP10.340E32
- 11.6L 6×4 牵引车 WP12.336N 12MT 10轮11.6LWP12.336N
- 11.6L 6×4 牵引车 WP12.340E32 12MT 10轮11.6LWP12.340E32
- 11.6L 6×4 牵引车 WP12.375N 12MT 10轮11.6LWP12.375N
- 11.6L 6×4 排半 牵引车 WP12.380E32 12MT 10轮11.6LWP12.380E32
- 12.5L 6×4 排半 牵引车 WP13.550E62 12MT 10轮12.5LWP13.550E62
华菱之星 35 款
- 7.8L 4×2 排半 牵引车 CM6D10.270 50 后双轮 3400轴距7.8LCM6D10.270 50
- 7.8L 8×4 随车吊 CM6D10.350 50 12轮7.8LCM6D10.350 50
- 9.8L 10×4 起重机 CM6D18.420 54 14轮9.8LCM6D18.420 54
- 11.8L 8×4 随车吊 CM6D28.400 60 12轮11.8LCM6D28.400 60
- 8.8L 8×4 油罐车 SC9DK290Q3B1 12轮8.8LSC9DK290Q3B1
- 9.7L 6×4 油罐车 WP10.270E32 10轮9.7LWP10.270E32
- 9.7L 8×4 油罐车 WP10.270E32 12轮9.7LWP10.270E32
- 9.7L 8×4 自卸 WP10.300E40 12轮9.7LWP10.300E40
- 9.7L 8×4 油罐车 WP10.300N 12轮9.7LWP10.300N
- 9.7L 8×4 油罐车 WP10.310E32 12轮9.7LWP10.310E32
- 7.5L 4×2 排半 牵引车 WP7.270E42 后双轮 3400轴距7.5LWP7.270E42
- 7.5L 4×2 排半 牵引车 WP7.300E51 后双轮 3400轴距7.5LWP7.300E51
- 7.5L 8×4 随车吊 WP7.300E51 12轮7.5LWP7.300E51
- 7.3L 6×2 油罐车 YC6A240-33 8轮7.3LYC6A240-33
- 6.5L 4×2 油罐车 YC6J180-30 后双轮 4800轴距6.5LYC6J180-30
- 7.8L 4×2 排半 牵引车 CM6D10.310 50 9MT 后双轮 3400轴距7.8LCM6D10.310 50
- 7.8L 4×2 排半 牵引车 CM6D10.350 50 12MT 后双轮 3400轴距7.8LCM6D10.350 50
- 8.9L 4×2 排半 牵引车 HM09.360 60 12MT 后双轮 3400轴距8.9LHM09.360 60
- 8.8L 6×2 单排 厢式 SC9DK240Q4 8MT 8轮8.8LSC9DK240Q4
- 9.7L 6×2 单排 厢式 WP10.240E40 8MT 8轮9.7LWP10.240E40
- 9.7L 6×4 排半 栏板 WP10.270E40 9MT 10轮9.7LWP10.270E40
- 9.7L 4×2 排半 牵引车 WP10.300E40 9MT 后双轮 3400轴距9.7LWP10.300E40
- 9.7L 6×4 排半 栏板 WP10.300E40 9MT 10轮9.7LWP10.300E40
- 9.7L 4×2 排半 牵引车 WP10.336E40 9MT 后双轮 3400轴距9.7LWP10.336E40
- 6.8L 4×2 排半 牵引车 WP6.245E40 7MT 后双轮 3400轴距6.8LWP6.245E40
- 7.5L 4×2 排半 牵引车 WP7.270E51 9MT 后双轮 3400轴距7.5LWP7.270E51
- 7.5L 4×2 排半 牵引车 WP7.300E42 9MT 后双轮 3400轴距7.5LWP7.300E42
- 4.3L 4×2 单排 栏板 YC4E160-33 6MT 后双轮 5300轴距4.3LYC4E160-33
- 4.3L 4×2 排半 栏板 YC4E160-42 6MT 后双轮 5300轴距4.3LYC4E160-42
- 4.3L 4×2 排半 栏板 YC4E160-42 6MT 后双轮 5600轴距4.3LYC4E160-42
- 6.5L 4×2 厢式 YC6J180-30 7MT 后双轮 5600轴距6.5LYC6J180-30
- 6.5L 4×2 厢式 YC6J180-31 7MT 后双轮 5600轴距6.5LYC6J180-31
- 6.5L 4×2 厢式 YC6J180-33 7MT 后双轮 5600轴距6.5LYC6J180-33
- 6.5L 6×2 单排 厢式 YC6J220-42 8MT 8轮6.5LYC6J220-42
- 6.5L 6×2 排半 栏板 YC6J220-42 8MT 8轮6.5LYC6J220-42
汉马H6 30 款
- 2016款 9.8L 6×4 牵引车 CM6D18.375 40 16MT 后双轮2016款9.8LCM6D18.375 40
- 2016款 9.8L 8×4 栏板 CM6D18.375 50 12MT 12轮2016款9.8LCM6D18.375 50
- 9.8L 6×2 牵引车 CM6D18.345 40 8轮9.8LCM6D18.345 40
- 9.7L 6×4 随车吊 WP10.270E32 10轮9.7LWP10.270E32
- 9.7L 8×4 厢式 WP10.270E40 12轮9.7LWP10.270E40
- 9.7L 8×4 厢式 WP10.300E40 12轮9.7LWP10.300E40
- 9.7L 8×4 厢式 WP10.336E40 12轮9.7LWP10.336E40
- 9.8L 4×2 牵引车 CM6D18.310 40 12MT 后双轮 3400轴距9.8LCM6D18.310 40
- 9.8L 8×4 厢式 CM6D18.310 40 9MT 12轮9.8LCM6D18.310 40
- 9.8L 6×4 牵引车 CM6D18.345 40 16MT 10轮9.8LCM6D18.345 40
- 9.8L 8×4 厢式 CM6D18.345 40 12MT 12轮9.8LCM6D18.345 40
- 9.8L 4×2 牵引车 CM6D18.345 50 12MT 后双轮 3400轴距9.8LCM6D18.345 50
- 9.8L 6×2 牵引车 CM6D18.345 50 12MT 8轮9.8LCM6D18.345 50
- 9.8L 8×4 仓栅 CM6D18.345 50 12MT 12轮9.8LCM6D18.345 50
- 9.8L 8×4 栏板 CM6D18.345 50 12MT 12轮9.8LCM6D18.345 50
- 9.8L 6×4 牵引车 CM6D18.375 40 16MT 10轮9.8LCM6D18.375 40
- 9.8L 6×2 牵引车 CM6D18.375 50 12MT 8轮9.8LCM6D18.375 50
- 9.8L 6×4 牵引车 CM6D18.375 50 12MT 10轮9.8LCM6D18.375 50
- 9.8L 6×4 牵引车 CM6D18.420 50 12MT 10轮9.8LCM6D18.420 50
- 9.8L 6×4 牵引车 CM6D18.420 50 16MT 10轮9.8LCM6D18.420 50
- 11.8L 6×4 牵引车 CM6D28.430 40 12MT 10轮11.8LCM6D28.430 40
- 9.8L 6×2 牵引车 CM6T18.350 50 12MT 8轮9.8LCM6T18.350 50
- 6.4L 4×2 厢式 SC7H245Q5 9MT 后双轮 7100轴距6.4LSC7H245Q5
- 9.7L 6×4 牵引车 WP10.375E41 16MT 10轮9.7LWP10.375E41
- 4.3L 4×2 栏板 YC4E160-45 8MT 后双轮 5300轴距4.3LYC4E160-45
- 4.7L 4×2 翼开启厢式车 YC4EG160-50 8MT 后双轮 5600轴距4.7LYC4EG160-50
- 7.5L 6×2 仓栅 YC6A270-50 9MT 8轮7.5LYC6A270-50
- 6.5L 4×2 栏板 YC6J180-46 8MT 后双轮 5300轴距6.5LYC6J180-46
- 6.5L 4×2 栏板 YC6J180-50 8MT 后双轮 5300轴距6.5LYC6J180-50
- 6.5L 6×2 栏板 YC6J245-50 9MT 8轮6.5LYC6J245-50
汉马H7 14 款
- 9.8L 6×4 牵引车 CM6D18.375 50 10轮9.8LCM6D18.375 50
- 10.5L 6×4 牵引车 CM6D20.450 50 10轮10.5LCM6D20.450 50
- 11.8L 6×4 牵引车 CM6T28.430 60 10轮11.8LCM6T28.430 60
- 8.9L 6×4 牵引车 CM6D12.390 50 16MT 10轮8.9LCM6D12.390 50
- 9.8L 6×4 牵引车 CM6D18.420 50 12MT 10轮9.8LCM6D18.420 50
- 9.8L 6×4 牵引车 CM6D18.420 50 16MT 10轮9.8LCM6D18.420 50
- 10.5L 4×2 牵引车 CM6D20.450 50 12MT 后双轮10.5LCM6D20.450 50
- 11.8L 6×4 牵引车 CM6D28.430 60 16MT 10轮11.8LCM6D28.430 60
- 11.8L 6×4 牵引车 CM6D28.460 50 16MT 10轮11.8LCM6D28.460 50
- 11.8L 6×4 牵引车 CM6T28.430 60 12MT 10轮11.8LCM6T28.430 60
- 11.8L 6×4 牵引车 CM6T28.430 60 16MT 10轮11.8LCM6T28.430 60
- 10.5L 6×4 牵引车 HM11.450 60 12MT 10轮10.5LHM11.450 60
- 10.5L 6×4 牵引车 HM11.460 61 12MT 10轮10.5LHM11.460 61
- 10.5L 6×4 牵引车 WP10.5H460E62 12MT 10轮10.5LWP10.5H460E62
菱马H3 5 款
- 4.3L 仓栅 YC4E160-42 8MT 5300轴距4.3LYC4E160-42
- 4.3L 厢式 YC4E160-42 6MT 5300轴距4.3LYC4E160-42
- 4.3L 厢式 YC4E160-42 6MT 5600轴距4.3LYC4E160-42
- 4.7L 厢式 YC4EG160-50 8MT 5600轴距4.7LYC4EG160-50
- 6.5L 厢式 YC6J180-50 8MT 5300轴距6.5LYC6J180-50